|   |  | 
					Sales & Support  Vraag een offerte aan - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Markeren: | aluminium toegangsplatforms,opgeschort kabelplatform | ||
|---|---|---|---|
Hangende de Toegangsplatforms van het Steigeraluminium voor 500/630/800/1000 kg
  
 Beschrijving:
  
 Het speciale Opgeschorte Platform, ook genoemd Speciaal Tijdelijk Toegangsmateriaal, is een mobiele modulaire die brug speciaal wordt ontworpen om aan specifieke taken en vereisten te voldoen.
 Deze omvatten: U Type Opgeschort Platform, Buiten Opgeschort Platform, speld-Stijl Platfrom, het Beweegbare Platform van de Eindstijgbeugel, Cirkelplatform, Gondel, Opgeschorte Stoel, Schoorsteen Opgeschort Platform, en Dubbel Dekplatform.
  
 Toepassingen:
  
 – bouw en het onderhoudswerk voor de bouw van diverse profielen
 – gebruikt voor het schoonmaken, verfraaien, die op de buitenmuren van hoge gebouwen met een laag bedekt
 – ideaal voor bouwwerkzaamheid in moeilijk om tot gebieden, zoals schoorsteen toegang te hebben,
 boiler, schuur en kuil, enz.
  
 Specificaties:
| 
 Type | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |||
| Nominaal vermogen | 500kg | 630kg | 800kg | 1000kg | |||
| Geschatte het Opheffen Snelheid | 911m/min | 911m/min | 810m/min | 810m/min | |||
| De Diameter van de draadkabel | 8.3mm | 8.3mm | 8.6mm | 8.6mm | |||
| Hijstoestel | Type | LTD5 | LTD6.3 | LTD8 | LTD10 | ||
| Geschatte het Opheffen Kracht | 4.9kN | 6.17kN | 7.84kN | 9.8kN | |||
| Motor | Macht | 1.1kW×2 | 1.5kW×2 | 2.2kW×2 | 3.0kW×2 | ||
| Voltage | 380V | 380V | 380V | 380V | |||
| Frequentie | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |||
| Omwenteling Snelheid | 1420rpm | 1420rpm | 1420rpm | 1420rpm | |||
| Remtorsie | 15Nm | 15Nm | 30Nm | 30Nm | |||
| Veiligheidsslot | Type | LSB30II | LSB30II | LSB30II | LSB30II | ||
| Toestemmingskracht van Effect | 30kN | 30kN | 30kN | 30kN | |||
| De Afstand van de sluitenkabel | <100mm | <100mm | <100mm | <100mm | |||
| Platformgrootte (mm) | 5000×690×1460 | 6000×690×1460 | 7500×690×1460 | 7500×690×1460 | |||
| Gewicht van Opschorting | 310kg | 310kg | 310kg | 310kg | |||
| Tegengewicht | 750kg | 900kg | 1000kg | 1300kg | |||
| Gewicht van het Opheffen van Deel | Staal | 460kg | 500kg | 640kg | 650kg | ||
| Aluminium | 400kg | 410kg | 510kg | 540kg | |||
 
 Concurrentievoordeel:
  
 – gemaakt van stijf aluminium of staal
 – geschikt voor veelvoudig gebruik
 – aangedreven door motorsysteem
 – aanpassingsvermogen en uitvoerbaarheid
 






 
  
Contactpersoon: Mr. Dylan Cao
Tel.: 0086-13616185212