|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoog licht: | Mobiele hydraulische platform,verheffende werkplatform |
---|
SJG 1 Hydraulisch Opheffend Platform voor het Werk Hoogte 1330/3260 mm
Beschrijving:
Het vaste hydraulische opheffende platform is een soort heftoestel voor diverse materialen en milieu's met stabiele het opheffen prestaties. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het leveren van goederen tussen plaatsen van een hoogteverschil in de productielijn, het voeden en blanking, aanpassend de hoogte van het het werkstuk wanneer geïnstalleerd, voedend de voedermachine in een hogere plaats, die componenten opheffen wanneer het grote materiaal wordt geïnstalleerd, ladings en materialen voor het grote bed en de goederen in de opslag en ladende werf samen met vervoervoertuigen zoals vorkheftrucks het leegmaken.
Volgens het verrichtingsvereiste, kan dit vaste hydraulische opheffende platform samen met andere gehechtheid zonder de beperking in aantal en in de combinatiemethode worden uitgerust, dus om een beter lopend effect te bereiken.
Toepassingen:
- massagoederen die voor lopende band tussen gebieden van verschillende hoogten vervoeren
- voor het opheffen van of het verminderen van materialen in lopende band
- gebruikt voor het aanpassen van de hoogte het werkstukken
- het vervoeren van materialen voor laadmachine bij hoogte
- om machinedelen op te heffen terwijl het assembleren van groot materiaal
- lading en het leegmaken cargos in pakhuis
Specificaties:
Model | Geschatte lading | Min hoogte | Het opheffen slag | Maximum hoogte | Afmeting van platform L3W | Het opheffen tijd | Voltage | Vermogen van motor | Gewicht van geheel |
Vast hydraulisch opheffend platform (Vork) | |||||||||
SJG0.9-0.5 | 900 | 200 | 500 | 680 | 1220*700 | 15 | 380v/50hz | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 200 | 850 | 1030 | 1220*700 | 16 | 380v/50hz | 0.85 | 400 |
SJG0.9-0.97 | 900 | 230 | 970 | 1200 | 1500*700 | 19 | 380v/50hz | 1.5 | 450 |
SJG2-1.2 | 2000 | 230 | 1200 | 1430 | 1680*1000 | 31 | 380v/50hz | 3 | 600 |
SJG0.9-0.9 | 900 | 230 | 900 | 1100 | 1300*1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 500 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 230 | 850 | 1080 | 1400*1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 520 |
SJG2-1.2 | 2000 | 250 | 1200 | 1410 | 1680*1000 | 39 | 380v/50hz | 3 | 620 |
SJG4-1.2 | 4000 | 340 | 1200 | 1540 | 2000*1000 | 56 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG4-0.5 | 4000 | 480 | 500 | 980 | 2800*2000 | 20 | 380v/50hz | 5.5 | 2500 |
SJG1-0.5 | 1000 | 830 | 500 | 1330 | 3500*1800 | 17 | 380v/50hz | 22 | 5500 |
SJG1-2.8 | 1000 | 460 | 2800 | 3260 | 2200*1000 | 25 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
Vast hydraulisch opheffend platform (Dubbele vork) | |||||||||
SJG0.8-1.2 | 800 | 300 | 1200 | 1500 | 1200*1000 | 16 | 380v/50hz | 1.1 | 420 |
SJG1-1.7 | 1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1500*1000 | 28 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG2-1.2 | 2000 | 335 | 1200 | 1535 | 1500*1000 | 23 | 380v/50hz | 3 | 650 |
SJG2-2.4 | 2000 | 500 | 2400 | 2900 | 2000*1500 | 25 | 380v/50hz | 3 | 900 |
SJG1-1.6 | 1000 | 400 | 1600 | 2000 | 1500*1200 | 41 | 380v/50hz | 1.5 | 860 |
Sjg2-2 | 2000 | 620 | 2000 | 2620 | 2200*1200 | 40 | 380v/50hz | 3 | 1300 |
SJG2-1.2 | 2000 | 415 | 1200 | 1615 | 1600*1600 | 30 | 380v/50hz | 3 | 1100 |
SJG4-2.3 | 4000 | 660 | 2300 | 2960 | 2200*1000 | 53 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG3-1.5 | 3000 | 460 | 1500 | 1960 | 1700*1000 | 50 | 380v/50hz | 4 | 1450 |
Concurrentievoordeel:
- de goed ontworpen en compacte structuur maakt het stabiel en veilig lopen
- vast lichaam genoeg om reusachtige lading op te heffen
- het gemak van aanpassing, een ander materiaal kan worden aangesloten en het basisontwerp kan worden aangepast om aan de speciale behoeften en de vereisten te voldoen
- het voortdurende werk kan misschien productiviteit verhogen en kosten drukken en tijd besparen
Contactpersoon: Mr. Dylan Cao
Tel.: 0086-13616185212
Fax: 86-0510-88700937